2.1 硬件环境检查
CooWasm主要依赖客户机算力,在进行开发之前,需要确认本机的显卡配置是否符合开发需求。这里对显卡的最低要求是具备显存大小至少为2GB的品牌独立显卡,从而能够满足更流畅稳定的展示效果;
在使用CooWasm之前,为保证系统运行流畅,提高体验效果,建议使用推荐配置。
客户端 - 硬件配置
(1) Windows平台推荐配置
| 操作系统 | Windows 7/8/10/11 64位专业版或企业版 |
|---|---|
| 系统内存 | 32 GB或更大内存 |
| 显卡 | 独显 12GB NVDIA 显存或更大显存 |
| 处理器 | Intel(R) Core(TM) i9-12900K @ 3.2GHz 16核 |
| 硬盘 | SSD 512G |
| 网络连接 | 1000Mbps 自适应以太网卡 |
| 浏览器 | Google Chrome / Microsoft Edge / FireFox |
(2) Windows平台标准配置
| 操作系统 | Windows 7/8/10/11 64位专业版或企业版 |
|---|---|
| 系统内存 | 16 GB |
| 显卡 | 独显 4GB NVDIA 显卡内存 |
| 处理器 | Intel(R) Core(TM) i5-8400 @ 2.80GHz 六核 |
| 硬盘 | SSD 256G |
| 网络连接 | 1000Mbps 自适应以太网卡 |
| 浏览器 | Google Chrome / Microsoft Edge / FireFox |
(3) Windows平台最低配置
| 操作系统 | Windows 7/8/10 64位专业版或企业版 |
|---|---|
| 系统内存 | 8 GB |
| 显卡 | 独显 2GB NVDIA 显卡内存 |
| 处理器 | Intel(R) Core(TM) i5-4590S @ 3.00GHz 四核 |
| 硬盘 | 1T |
| 网络连接 | 1000Mbps 自适应以太网卡 |
| 浏览器 | Google Chrome / Microsoft Edge / FireFox |
(4) 国产操作系统推荐配置
| 操作系统 | 银河麒麟桌面操作系统V10 |
|---|---|
| 系统内存 | 16 GB |
| 显卡 | 独显 4GB 显卡内存 |
| 处理器 | 飞腾腾锐®D2000 八核 |
| 硬盘 | 1T |
| 网络连接 | 1000Mbps 自适应以太网卡 |
| 浏览器 | Google Chrome / Microsoft Edge / FireFox |