2.3 空间测量类功能
空间测量是指在三维场景内进行距离和面积的测量操作。
空间测量包括:单点测量、三维距离测量、垂直距离测量、水平距离测量、三维面积测量、平面面积测量、地表面积测量七个功能。
空间测量各个功能对应的数据源配置项如下所示:
功能名称 | 数据源类型 | 备注 |
---|---|---|
单点测量 | as_point | 测量点位坐标信息 |
三维距离测量 | as_distance | 测量空间两个点位的距离 |
垂直距离测量 | as_vertical | 测量空间两个点位在垂直方向上的距离 |
水平距离测量 | as_horizontal | 测量空间两个点位在水平方向上的距离 |
三维面积测量 | as_area | 测量多个点位形成的空间多边形的面积 |
地表面积测量 | as_area | 测量空间多边形覆盖地表范围的面积 |
水平面积测量 | as_area | 测量多个点位在同一水平面上形成的多边形的面积 |
建筑间距测量 | as_buildinginterval | 测量两个建筑模型之间的距离 |
地表距离测量 | as_surfacedistance | 测量多个点位在地表面上的距离 |
注意:面积的区分是通过AreaMeasureType
配置项来区分的。AreaMeasureType
代表测量类型。对应的值为:0-空间面积测量;1-水平面积测量;2-地表面积测量
空间测量相关功能的操作流程和空间分析是一样的。可以分为三个步骤:
- 创建测量图层;
- 用鼠标左键单击场景进行关键点的添加;
- 最后用鼠标右键单机场景结束操作。